Doypack tasakok méretei

A termékeknél feltüntetett méretek a tasak teljes méretét jelentik.

Szelep nélküli tasakok esetében a űrtartalmat milliliterben adjuk meg, és a következő méretek érvényesek: szélesség × magasság + mélység

  • 100 ml: 85 × 145 + 50 mm

  • 250 ml: 110 × 185 + 65 mm

  • 500 ml: 130 × 225 + 70 mm

  • 750 ml: 160 × 270 + 80 mm

  • 1000 ml: 180 × 290 + 90 mm

  • 2000 ml: 210 × 310 + 110 mm

  • 3000 ml: 250 × 335 + 130 mm

  • 5000 ml: 300 × 370 + 160 mm

  • 7000 ml: 300 × 450 + 160 mm

Szelepes tasakok esetében a méretet általában grammban adjuk meg, ami a kávé mennyiségének felel meg. A következő méretek érvényesek: szélesség × magasság + mélység

  • 100 g: 125 × 210 + 80 mm

  • 250 g: 160 × 240 + 90 mm

  • 500 g: 170 × 310 + 90 mm / 200 × 280 + 120 mm

  • 1000 g: 250 × 340 + 130 mm

A megadott gramm értékek azonban tájékoztató jellegűek. A megfelelő tasakméret kiválasztásához ajánljuk cikkünket: Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet? Összeállítottunk Önnek egy mintacsomagot is, hogy kipróbálhassa és megkönnyítsük a megfelelő méretű tasak kiválasztását.

doypack nakres HU