Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Hogyan válasszuk ki a megfelelő doypack tasakot? A tényleges űrtartalom a termék sűrűségétől, szemcseméretétől és ömlesztettségétől függ. A tasak űrtartalma a vízmennyiségnek felel meg, amely belefér. Ezért javasoljuk, hogy mérőedény segítségével vizsgálja meg, hány gramm az Ön termékéből felel meg a kiválasztott tasak térfogatának. A tasakot ne töltse meg 100%-ig, hagyjon helyet a levegőnek.
Az alábbi táblázat iránymutató értékeket mutat:
| Űrtartalom | Méretek | Pörkölt kávé | Szálas tea | Mandula |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml | 85 × 145 × 50 mm | 30 g – 40 g | 15 g – 20 g | 50 g – 60 g |
| 250 ml | 110 × 185 × 65 mm | 80 g – 100 g | 35 g – 50 g | 130 g – 150 g |
| 500 ml | 130 × 225 × 70 mm | 170 g – 200 g | 70 g – 100 g | 250 g – 300 g |
| 750 ml | 160 × 270 × 80 mm | 250 g – 300 g | 100 g – 150 g | 380 g – 450 g |
| 1000 ml | 180 × 290 × 90 mm | 350 g – 450 g | 140 g – 200 g | 500 g – 600 g |
| 2000 ml | 210 × 310 × 110 mm | 800 g – 1100 g | 300 g – 400 g | 1000 g – 1200 g |
